Компания ТОО «КриогенГазСервис» дает Вам возможность купить газы особой чистоты по цене производителя, отвечающие всем требованиям технологии производства и безопасности. Высокое качество поставляемых чистых газов обусловлено целым комплексом технических, технологических и организационных факторов – от внедренной профессиональной системы менеджмента качества до использования современного оборудования и квалифицированного персонала. В результате, своим клиентам мы готовы поставить чистые газы очень высоких степеней очистки.
Продукция пользуется спросом у предприятий, занимающихся производством:
- сварных металлоконструкций;
- электроэнергии;
- химического сырья и продуктов питания;
- медицинского оборудования;
- электронных приборов;
- фармацевтической продукции.
Наша Компания осуществляет доставку в любой регион Казахстана.
Уточнить информацию по Товару, срокам и условиям доставки, а также оперативно оформить заявку, договор и получить счет, можно связавшись с нами по указанным контактам. Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы.
В нашей Компании Вы можете заказать следующие чистые газы:
| Наименование | Чистота, % | Характеристика баллона |
| Кислород газообразный особой чистоты 3,8 ТУ 6-21-10-83 | 99,98 | Баллон кислородный (6,3 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Кислород газообразный особой чистоты 4,0 ТУ 6-21-10-83 | 99,99 | Баллон кислородный (6,3 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Кислород газообразный особой чистоты 5.0 | 99,999 | Баллон кислородный (6,3 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Кислород газообразный особой чистоты 5.5 | 99,9995 | Баллон кислородный (8,4 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Водород газ особой чистоты 5,0 марка В | 99,999 | Баллон водородный (5,7 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Водород газ особой чистоты марка Б | 99,9999 | Баллон водородный (5,7 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Азот газ особой чистоты 4.5 ГОСТ9293-74 | 99,995 | Баллон азотный (5,7 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Азот газ особой чистоты сорт 2 ГОСТ9293-74 | 99,996 | Баллон азотный (5,7 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Азот газ особой чистоты сорт 1 ГОСТ9293-74 | 99,999 | Баллон азотный (5,7 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Азот газ особой чистоты 5,4 | 99,9994 | Баллон азотный (5,7 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Азот газ особой чистоты 6.0 | 99,9999 | Баллон азотный (5,7 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Воздух синтетический (нулевой) ГОСТ 17433-80 (20,9) | - | Баллон (6,3 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Гелий газ марка 4.6 | 99,996 | Баллон гелиевый 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Гелий газ марка "5.0" | 99,999 | Баллон гелиевый 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Гелий газ марка "5.5" | 99,9995 | Баллон гелиевый 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Гелий газ марка "60" | 99,9999 | Баллон гелиевый (5,7м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Гелий газ марка "70" | 99,99999 | Баллон гелиевый (5,7м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Углекислота чистая ГОСТ 8050-85 | 99,95 | Баллон углекислотный (24 кг) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Углекислота чистая ГОСТ 8050-85 | 99,99 | Баллон углекислотный (24 кг) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Углекислота высокой чистоты ГОСТ 8050-85 | 99,995 | Баллон углекислотный (24 кг) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Метан ВЧ | 99,99 | Баллон (6,3м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Аргон газ 5.0 | 99,999 | Баллон аргоновый (6,2 м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Аргон газ 6.0 | 99,9999 | Баллон аргоновый (6,2 м3) 40л - 45Д-150кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Воздух нулевой (20,9) | - | Баллон 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Воздух синтетический сжатый ГОСТ 17433-80 (20,9) | - | Баллон (6,3м3) 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Аргон газ 4.6 | 99,996 | Баллон аргоновый 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |
| Аргон газ 4,8 ВЧ | 99,998 | Баллон аргоновый 40л - 45Д-150 кгс/см2 (14,7 МПа) ГОСТ 949-73 (переосвид) |





